Das neue C-Klasse Cabriolet glänzt offen wie geschlossen mit einem expressiven Auftritt. Sein vollautomatisches Stoffverdeck lässt sich in 20 Sekunden und bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h öffnen und schließen und ist in vier Farben erhältlich. Das automatische Windschottsystem AIRCAP und die Kopfraumheizung AIRSCARF verlängern das Frischluftvergnügen aufs ganze Jahr.
Für sportlich-agile Fahreigenschaften sorgen effiziente und leistungsstarke Motoren mit einer Bandbreite von 115 bis 375 kW (156 bis 510 PS) sowie ein dynamisch ausgelegtes Fahrwerk mit Tieferlegung – auf Wunsch mit Luftfederung AIRMATIC. Das Automatikgetriebe 9G‑TRONIC ist erstmals in der C‑K lasse für alle 4- und 6‑Zylindermotoren verfügbar. Für zahlreiche Motorisierungen ist zudem der permanente Allradantrieb 4MATIC erhältlich, der ganzjährig für optimale Traktion und Fahrspaß sorgt.
Die Serienausstattung des C-Klasse Cabriolets ist umfangreich. Neben dem AGILITY CONTROL Fahrwerk gehört dazu der progressive Diamantgrill sowie optisch markante LED High Performance-Scheinwerfer. Im sportlich gestalteten Innenraum gehören die Cabriolet-Sitzanlage in Integraloptik sowie der automatische Gurtbringer zur Grundausstattung. Höchste Sicherheitsansprüche erfüllt der COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, der bei Kollisionsgefahr autonom bremsen kann.
- Auf Wunsch stehen unter anderem zur Verfügung (Preise inkl. MwSt.):
- mehrlagiges Akustikverdeck in vier Farben für höchsten Klima- und Geräuschkomfort (297,50 Euro)
- Cabriolet Komfort-Paket (AIRCAP+AIRSCARF) (1249,50 Euro)
- sonnenreflektierendes Leder (1.987,30 Euro)
- Fahrassistenzpaket Plus inklusive DISTRONIC PLUS mit Lenk-Assistent und Stop&Go Pilot, PRE‑SAFE® Bremse mit Fußgängererkennung sowie Bremsassistent BAS PLUS, der auch bei Kollisionsgefahr durch Querverkehr eingreifen kann (2.499,00 Euro)
- Head-up-Display (1.178,10 Euro)
- Burmester® Surround-Soundsystem (922,25 Euro)
- AMG Line (2.499,00 Euro).
Die Modellpalette des neuen C-Klasse Cabriolets in der Übersicht
Die temperamentvollen Benziner
| C 180 | C 200 | C 200 4MATIC | C 250 | C 300 | C 400 4MATIC |
Zylinder | 4/R | 4/R | 4/R | 4/R | 4/R | 6/V |
Hubraum cm3 | 1595 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 2996 |
Leistung kW/PS | 115/156 bei 5300/min | 135/184 bei 5500/min | 135/184 bei 5500/min | 155/211 bei 5500/min | 180/245 bei 5500/min | 245/333 bei 5250-6000/min |
Max. Nm | 250 | 300 | 300 | 350 | 370 | 480 |
Verbrauch l/100 km* | 6,0-6,3 | 6,0-6,3 | 7,1-7,4 | 6,2-6,6 | 6,7-7,1 | 8,0-8,3 |
CO2-Emission g/km | 135-143 | 136-143 | 163-171 | 140-150 | 151-161 | 181-189 |
0-100 km/h s | 8,9 | 8,2 | 8,0 | 6,9 | 6,4 | 5,2 |
Max. km/h | 222 | 235 | 227 | 244 | 250 | 250 |
Preis in Euro** | 42.215,25 | 44.238,25 | 49.117,25 | 49.474,25 | 51.437,75 | 59.767,75 |
** inkl. MwSt.
Die Mercedes-AMG Modelle
| C 43 4MATIC | C 63 | C 63 S |
Zylinder | 6/V | 8/V | 8/V |
Hubraum cm3 | 2.996 | 3.982 | 3.982 |
Leistung kW/PS | 270/367 bei 5500-6000/min | 350/467 bei 5500-6250/min | 375/510 bei 5500-6250/min |
Max. Nm | 520 | 650 | 700 |
Verbrauch l/100 km* | 8,3-8,4 | 8,9-9,3 | 8,9-9,3 |
CO2-Emission g/km | 190-194 | 208-218 | 208-218 |
0-100 km/h s | 4,8 | 4,2 | 4,1 |
Max. km/h | 250 | 250 | 250 |
Preis in Euro** | 67.919,25 | 83.419,00 | 91.689,50 |
** inkl. MwSt.
Die kraftvollen Diesel
| C 220 d | C 220 d 4MATIC | C 250 d |
Zylinder | 4/R | 4/R | 4/R |
Hubraum cm3 | 2143 | 2143 | 2143 |
Leistung kW/PS | 125/170 bei 3000- 4200/min | 125/170 bei 3000- 4200/min | 150/204 bei 3800/min |
Max. Nm | 400 | 400 | 500 |
Verbrauch l/100 km* | 4,5-4,8 | 5,0-5,3 | 4,6-4,9 |
CO2-Emission g/km | 116-126 | 130-140 | 121-124 |
0-100 km/h s | 8,3 | 8,1 | 7,2 |
Max. km/h | 231 | 225 | 243 |
Preis in Euro** | 46.737,25 | 51.616,25 | 52.211,25 |
** inkl. MwSt.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen